ScriptFile=C:\Program Files\Daybreak\FL Console\Scripts\active\QSAR23c.TXT

ScriptName=Single aliquot regenerative dose method

Sample=

ReaderID=TLINFO.DTA

ReaderType=2200

SingleAliquot=true

[NewRecord]

Operation=1

SampleType=Disk

Disk=0

DataType=PREHEAT TL

MaxTemp=200

HoldTime=10

RampRate=3

Started=6/4/2015 3:58:46 PM

Stopped=6/4/2015 4:00:52 PM

Points=40

  0;    5.000;   30.000;  valid 

  1;   10.000;   32.000;  valid 

  2;   15.000;   30.000;  valid 

  3;   20.000;   28.000;  valid 

  4;   25.000;   32.000;  valid 

  5;   30.000;   33.000;  valid 

  6;   35.000;   37.000;  valid 

  7;   40.000;   31.000;  valid 

  8;   45.000;   29.000;  valid 

  9;   50.000;   25.000;  valid 

 10;   55.000;   37.000;  valid 

 11;   60.000;   37.000;  valid 

 12;   65.000;   36.000;  valid 

 13;   70.000;   34.000;  valid 

 14;   75.000;   28.000;  valid 

 15;   80.000;   36.000;  valid 

 16;   85.000;   35.000;  valid 

 17;   90.000;   32.000;  valid 

 18;   95.000;   31.000;  valid 

 19;  100.000;   31.000;  valid 

 20;  105.000;   31.000;  valid 

 21;  110.000;   41.000;  valid 

 22;  115.000;   28.000;  valid 

 23;  120.000;   39.000;  valid 

 24;  125.000;   28.000;  valid 

 25;  130.000;   39.000;  valid 

 26;  135.000;   28.000;  valid 

 27;  140.000;   31.000;  valid 

 28;  145.000;   36.000;  valid 

 29;  150.000;   43.000;  valid 

 30;  155.000;   34.000;  valid 

 31;  160.000;   39.000;  valid 

 32;  165.000;   31.000;  valid 

 33;  170.000;   35.000;  valid 

 34;  175.000;   41.000;  valid 

 35;  180.000;   45.000;  valid 

 36;  185.000;   46.000;  valid 

 37;  190.000;   50.000;  valid 

 38;  195.000;   70.000;  valid 

 39;  200.000;   82.000;  valid 



[NewRecord]

Operation=2

SampleType=Disk

Disk=0

DataType=OSL

SampleTemp=125

Power=95.00

Started=6/4/2015 4:01:23 PM

Stopped=6/4/2015 4:03:03 PM

Points=325

  0;    0.100;  303.000;  valid 

  1;    0.200;  335.000;  valid 

  2;    0.300;  344.000;  valid 

  3;    0.400;  332.000;  valid 

  4;    0.500;  304.000;  valid 

  5;    0.600;  325.000;  valid 

  6;    0.700;  324.000;  valid 

  7;    0.800;  292.000;  valid 

  8;    0.900;  290.000;  valid 

  9;    1.000;  301.000;  valid 

 10;    1.100;  310.000;  valid 

 11;    1.200;  279.000;  valid 

 12;    1.300;  288.000;  valid 

 13;    1.400;  298.000;  valid 

 14;    1.500;  272.000;  valid 

 15;    1.600;  292.000;  valid 

 16;    1.700;  323.000;  valid 

 17;    1.800;  273.000;  valid 

 18;    1.900;  290.000;  valid 

 19;    2.000;  315.000;  valid 

 20;    2.100;  296.000;  valid 

 21;    2.200;  286.000;  valid 

 22;    2.300;  280.000;  valid 

 23;    2.400;  293.000;  valid 

 24;    2.500;  299.000;  valid 

 25;    2.600;  260.000;  valid 

 26;    2.700;  275.000;  valid 

 27;    2.800;  267.000;  valid 

 28;    2.900;  252.000;  valid 

 29;    3.000;  278.000;  valid 

 30;    3.100;  276.000;  valid 

 31;    3.200;  268.000;  valid 

 32;    3.300;  278.000;  valid 

 33;    3.400;  293.000;  valid 

 34;    3.500;  266.000;  valid 

 35;    3.600;  279.000;  valid 

 36;    3.700;  257.000;  valid 

 37;    3.800;  272.000;  valid 

 38;    3.900;  264.000;  valid 

 39;    4.000;  279.000;  valid 

 40;    4.100;  263.000;  valid 

 41;    4.200;  264.000;  valid 

 42;    4.300;  246.000;  valid 

 43;    4.400;  285.000;  valid 

 44;    4.500;  252.000;  valid 

 45;    4.600;  238.000;  valid 

 46;    4.700;  257.000;  valid 

 47;    4.800;  280.000;  valid 

 48;    4.900;  264.000;  valid 

 49;    5.000;  242.000;  valid 

 50;    5.100;  256.000;  valid 

 51;    5.200;  257.000;  valid 

 52;    5.300;  238.000;  valid 

 53;    5.400;  234.000;  valid 

 54;    5.500;  239.000;  valid 

 55;    5.600;  252.000;  valid 

 56;    5.700;  220.000;  valid 

 57;    5.800;  239.000;  valid 

 58;    5.900;  234.000;  valid 

 59;    6.000;  233.000;  valid 

 60;    6.100;  227.000;  valid 

 61;    6.200;  215.000;  valid 

 62;    6.300;  252.000;  valid 

 63;    6.400;  214.000;  valid 

 64;    6.500;  231.000;  valid 

 65;    6.600;  232.000;  valid 

 66;    6.700;  214.000;  valid 

 67;    6.800;  242.000;  valid 

 68;    6.900;  216.000;  valid 

 69;    7.000;  216.000;  valid 

 70;    7.100;  225.000;  valid 

 71;    7.200;  204.000;  valid 

 72;    7.300;  224.000;  valid 

 73;    7.400;  235.000;  valid 

 74;    7.500;  227.000;  valid 

 75;    7.600;  207.000;  valid 

 76;    7.700;  209.000;  valid 

 77;    7.800;  221.000;  valid 

 78;    7.900;  207.000;  valid 

 79;    8.000;  221.000;  valid 

 80;    8.100;  200.000;  valid 

 81;    8.200;  214.000;  valid 

 82;    8.300;  228.000;  valid 

 83;    8.400;  207.000;  valid 

 84;    8.500;  200.000;  valid 

 85;    8.600;  195.000;  valid 

 86;    8.700;  193.000;  valid 

 87;    8.800;  187.000;  valid 

 88;    8.900;  212.000;  valid 

 89;    9.000;  197.000;  valid 

 90;    9.100;  206.000;  valid 

 91;    9.200;  227.000;  valid 

 92;    9.300;  202.000;  valid 

 93;    9.400;  180.000;  valid 

 94;    9.500;  186.000;  valid 

 95;    9.600;  193.000;  valid 

 96;    9.700;  203.000;  valid 

 97;    9.800;  204.000;  valid 

 98;    9.900;  189.000;  valid 

 99;   10.000;  202.000;  valid 

100;   10.100;  186.000;  valid 

101;   10.200;  174.000;  valid 

102;   10.300;  180.000;  valid 

103;   10.400;  208.000;  valid 

104;   10.500;  194.000;  valid 

105;   10.600;  185.000;  valid 

106;   10.700;  194.000;  valid 

107;   10.800;  184.000;  valid 

108;   10.900;  178.000;  valid 

109;   11.000;  170.000;  valid 

110;   11.100;  181.000;  valid 

111;   11.200;  181.000;  valid 

112;   11.300;  183.000;  valid 

113;   11.400;  192.000;  valid 

114;   11.500;  167.000;  valid 

115;   11.600;  179.000;  valid 

116;   11.700;  175.000;  valid 

117;   11.800;  161.000;  valid 

118;   11.900;  145.000;  valid 

119;   12.000;  175.000;  valid 

120;   12.100;  192.000;  valid 

121;   12.200;  178.000;  valid 

122;   12.300;  164.000;  valid 

123;   12.400;  162.000;  valid 

124;   12.500;  188.000;  valid 

125;   12.600;  173.000;  valid 

126;   12.700;  170.000;  valid 

127;   12.800;  191.000;  valid 

128;   12.900;  156.000;  valid 

129;   13.000;  159.000;  valid 

130;   13.100;  173.000;  valid 

131;   13.200;  154.000;  valid 

132;   13.300;  155.000;  valid 

133;   13.400;  151.000;  valid 

134;   13.500;  165.000;  valid 

135;   13.600;  161.000;  valid 

136;   13.700;  150.000;  valid 

137;   13.800;  161.000;  valid 

138;   13.900;  161.000;  valid 

139;   14.000;  168.000;  valid 

140;   14.100;  152.000;  valid 

141;   14.200;  157.000;  valid 

142;   14.300;  171.000;  valid 

143;   14.400;  154.000;  valid 

144;   14.500;  162.000;  valid 

145;   14.600;  162.000;  valid 

146;   14.700;  173.000;  valid 

147;   14.800;  162.000;  valid 

148;   14.900;  154.000;  valid 

149;   15.000;  155.000;  valid 

150;   15.100;  139.000;  valid 

151;   15.200;  134.000;  valid 

152;   15.300;  148.000;  valid 

153;   15.400;  148.000;  valid 

154;   15.500;  155.000;  valid 

155;   15.600;  140.000;  valid 

156;   15.700;  151.000;  valid 

157;   15.800;  140.000;  valid 

158;   15.900;  147.000;  valid 

159;   16.000;  146.000;  valid 

160;   16.100;  146.000;  valid 

161;   16.200;  145.000;  valid 

162;   16.300;  127.000;  valid 

163;   16.400;  156.000;  valid 

164;   16.500;  144.000;  valid 

165;   16.600;  145.000;  valid 

166;   16.700;  137.000;  valid 

167;   16.800;  131.000;  valid 

168;   16.900;  130.000;  valid 

169;   17.000;  146.000;  valid 

170;   17.100;  133.000;  valid 

171;   17.200;  121.000;  valid 

172;   17.300;  114.000;  valid 

173;   17.400;  146.000;  valid 

174;   17.500;  122.000;  valid 

175;   17.600;  131.000;  valid 

176;   17.700;  144.000;  valid 

177;   17.800;  134.000;  valid 

178;   17.900;  147.000;  valid 

179;   18.000;  126.000;  valid 

180;   18.100;  131.000;  valid 

181;   18.200;  120.000;  valid 

182;   18.300;  133.000;  valid 

183;   18.400;  138.000;  valid 

184;   18.500;  127.000;  valid 

185;   18.600;  140.000;  valid 

186;   18.700;  125.000;  valid 

187;   18.800;  133.000;  valid 

188;   18.900;  128.000;  valid 

189;   19.000;  114.000;  valid 

190;   19.100;  131.000;  valid 

191;   19.200;  113.000;  valid 

192;   19.300;  123.000;  valid 

193;   19.400;  128.000;  valid 

194;   19.500;  127.000;  valid 

195;   19.600;  132.000;  valid 

196;   19.700;  120.000;  valid 

197;   19.800;  109.000;  valid 

198;   19.900;  107.000;  valid 

199;   20.000;  112.000;  valid 

200;   20.100;  108.000;  valid 

201;   20.200;  124.000;  valid 

202;   20.300;  110.000;  valid 

203;   20.400;  120.000;  valid 

204;   20.500;  117.000;  valid 

205;   20.600;  115.000;  valid 

206;   20.700;  122.000;  valid 

207;   20.800;  102.000;  valid 

208;   20.900;  128.000;  valid 

209;   21.000;  105.000;  valid 

210;   21.100;  114.000;  valid 

211;   21.200;  114.000;  valid 

212;   21.300;  107.000;  valid 

213;   21.400;  118.000;  valid 

214;   21.500;  118.000;  valid 

215;   21.600;  120.000;  valid 

216;   21.700;  113.000;  valid 

217;   21.800;  126.000;  valid 

218;   21.900;  119.000;  valid 

219;   22.000;  108.000;  valid 

220;   22.100;   92.000;  valid 

221;   22.200;   92.000;  valid 

222;   22.300;   94.000;  valid 

223;   22.400;  107.000;  valid 

224;   22.500;  117.000;  valid 

225;   22.600;   92.000;  valid 

226;   22.700;  105.000;  valid 

227;   22.800;   99.000;  valid 

228;   22.900;  123.000;  valid 

229;   23.000;  111.000;  valid 

230;   23.100;  102.000;  valid 

231;   23.200;  109.000;  valid 

232;   23.300;   96.000;  valid 

233;   23.400;   90.000;  valid 

234;   23.500;   94.000;  valid 

235;   23.600;  103.000;  valid 

236;   23.700;   98.000;  valid 

237;   23.800;  101.000;  valid 

238;   23.900;  108.000;  valid 

239;   24.000;  101.000;  valid 

240;   24.100;  100.000;  valid 

241;   24.200;  108.000;  valid 

242;   24.300;   93.000;  valid 

243;   24.400;  107.000;  valid 

244;   24.500;  107.000;  valid 

245;   24.600;   92.000;  valid 

246;   24.700;   94.000;  valid 

247;   24.800;   89.000;  valid 

248;   24.900;   97.000;  valid 

249;   25.000;   95.000;  valid 

250;   26.000;  892.000;  valid 

251;   27.000;  890.000;  valid 

252;   28.000;  841.000;  valid 

253;   29.000;  850.000;  valid 

254;   30.000;  807.000;  valid 

255;   31.000;  791.000;  valid 

256;   32.000;  753.000;  valid 

257;   33.000;  728.000;  valid 

258;   34.000;  703.000;  valid 

259;   35.000;  651.000;  valid 

260;   36.000;  640.000;  valid 

261;   37.000;  612.000;  valid 

262;   38.000;  550.000;  valid 

263;   39.000;  539.000;  valid 

264;   40.000;  524.000;  valid 

265;   41.000;  501.000;  valid 

266;   42.000;  503.000;  valid 

267;   43.000;  478.000;  valid 

268;   44.000;  468.000;  valid 

269;   45.000;  438.000;  valid 

270;   46.000;  434.000;  valid 

271;   47.000;  441.000;  valid 

272;   48.000;  388.000;  valid 

273;   49.000;  381.000;  valid 

274;   50.000;  372.000;  valid 

275;   51.000;  380.000;  valid 

276;   52.000;  349.000;  valid 

277;   53.000;  326.000;  valid 

278;   54.000;  317.000;  valid 

279;   55.000;  297.000;  valid 

280;   56.000;  299.000;  valid 

281;   57.000;  294.000;  valid 

282;   58.000;  258.000;  valid 

283;   59.000;  260.000;  valid 

284;   60.000;  264.000;  valid 

285;   61.000;  271.000;  valid 

286;   62.000;  250.000;  valid 

287;   63.000;  241.000;  valid 

288;   64.000;  239.000;  valid 

289;   65.000;  241.000;  valid 

290;   66.000;  220.000;  valid 

291;   67.000;  215.000;  valid 

292;   68.000;  217.000;  valid 

293;   69.000;  203.000;  valid 

294;   70.000;  196.000;  valid 

295;   71.000;  201.000;  valid 

296;   72.000;  198.000;  valid 

297;   73.000;  188.000;  valid 

298;   74.000;  183.000;  valid 

299;   75.000;  173.000;  valid 

300;   76.000;  166.000;  valid 

301;   77.000;  167.000;  valid 

302;   78.000;  187.000;  valid 

303;   79.000;  169.000;  valid 

304;   80.000;  162.000;  valid 

305;   81.000;  145.000;  valid 

306;   82.000;  163.000;  valid 

307;   83.000;  151.000;  valid 

308;   84.000;  154.000;  valid 

309;   85.000;  135.000;  valid 

310;   86.000;  134.000;  valid 

311;   87.000;  133.000;  valid 

312;   88.000;  133.000;  valid 

313;   89.000;  141.000;  valid 

314;   90.000;  134.000;  valid 

315;   91.000;  133.000;  valid 

316;   92.000;  120.000;  valid 

317;   93.000;  128.000;  valid 

318;   94.000;  114.000;  valid 

319;   95.000;  147.000;  valid 

320;   96.000;  139.000;  valid 

321;   97.000;  114.000;  valid 

322;   98.000;  128.000;  valid 

323;   99.000;  113.000;  valid 

324;  100.000;  127.000;  valid 



[NewRecord]

Operation=3

SampleType=Disk

Disk=0

DataType=NORM Irrad

SampleTemp=20

IrradTime=257

IrradDose=20.02

Started=6/4/2015 4:03:51 PM

Stopped=6/4/2015 4:08:15 PM



